Ehrengalerien:
Vereinsinterne Sieger
Vereinsgeschichte
Erfolge im Kreis
Erfolge im Bezirk
Erfolge in Bayern und Deutschland
Erfolge der Mannschaften
Mannschaftshistorie Freising 1
Ausflüge und Fahrten
Vereinsinterne Ehrungen
Besondere Ehrungen
Funktionäre im Kreis und Bezirk
Links:
Impressum
Hauptseite
Seitenanfang
|
Ehrengalerie des Schach-Klub Freising e.V.
Rundgang
|
| |
 |
Mannschaftshistorie Freising 1
Mit freundlicher Genehmigung dürfen wir auf die Statistikseiten des Schachkreises Zugspitze verlinken:
http://www.schachkreis-zugspitze.de/mnshist?Verein=24103&Mns=528
| Saison | Liga | Platz | MP | BP |
| 2011/12 | Landesliga Süd | | | |
| 2010/11 | Landesliga Süd | 4 | 10:8 | 33½:38½ |
| 2009/10 | Regionalliga Süd-Ost | 1 | 12:6 | 39½:32½ |
| 2008/09 | Regionalliga Süd-Ost | 3 | 11:7 | 41:31 |
| 2007/08 | Landesliga Süd | 10 | 3:15 | 24½:47½ |
| 2006/07 | Regionalliga Süd-Ost | 1 | 16:2 | 44:28 |
| 2005/06 | Regionalliga Süd-Ost | 5 | 8:10 | 37½:34½ |
| 2004/05 | Landesliga Süd | 10 | 1:17 | 23:49 |
| 2003/04 | Regionalliga Süd-Ost | 1 | 14:4 | 42:30 |
| 2002/03 | Regionalliga Süd-Ost | 6 | 9:9 | 36:36 |
| 2001/02 | Regionalliga Süd-Ost | 5 | 9:9 | 38:34 |
| 2000/01 | Regionalliga Süd-Ost | 4 | 11:7 | 38½:33½ |
| 1999/00 | Regionalliga Süd-Ost | 6 | 9:9 | 35:37 |
| 1998/99 | Regionalliga Süd-Ost | 8 | 7:11 | 32:40 |
| 1997/98 | Regionalliga Süd-Ost | 7 | 8:10 | 36½:35½ |
| 1996/97 | Regionalliga Süd-Ost | 3 | 11:7 | 40½:31½ |
| 1995/96 | Regionalliga Süd-Ost | 6 | 8:10 | 35½:36½ |
| 1994/95 | Regionalliga Süd-Ost | | 7:11 | 33½:38½ |
| 1993/94 | Regionalliga Süd-Ost | 9 | 5:13 | 33½:38½ |
| 1992/93 | Regionalliga Süd-Ost | 4 | 11:7 | 38:34 |
| 1991/92 | Regionalliga Süd-Ost | 3 | 10:8 | 37:35 |
| 1990/91 | Regionalliga Süd-Ost | 7 | 8:10 | 33½:38½ |
Aufsteiger
Absteiger
|
 |
|
|