In der Regel findet monatlich ein Blitzturnier statt; die Ergebnisse von Januar bis November werden für die "Marathonwertung" verwendet; im Dezember findet dann eine Finalrunde statt.
Finalrunde
Fr 04.12.2026 Finalrunde (F)
Platzierung nach Marathonwertung (die besten 8 Ergebnisse aus 11 Runden)
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | |||||
| Platz | Teilnehmer | 23.01. | 27.02. | 20.03. | 24.04. | 08.05. | 12.06. | 03.07. | 31.07. | 18.09. | 16.10. | 13.11. | Gesamt | Marathon | |
| 1 | Robert Bauer | 14.5 | 25.0 | 22.5 | 22.5 | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 200.5 | 186.0 | |||
| 2 | Ralf Grüttner | 13.3 | 16.0 | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 18.0 | 133.3 | 133.3 | |||||
| 3 | Alper Özkurt | 10.0 | 13.3 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 16.3 | 20.0 | 13.0 | 18.0 | 150.6 | 130.6 | ||
| 4 | Emir Mujdzic | 20.0 | 20.0 | 13.0 | 22.5 | 20.0 | 95.5 | 95.5 | |||||||
| 5 | Hans-Jürgen Werner | 14.5 | 13.3 | 11.0 | 14.5 | 16.3 | 16.0 | 11.0 | 80.6 | 80.6 | |||||
| 6 | Daniel Helbig | 25.0 | 22.5 | 25.0 | 72.5 | 72.5 | |||||||||
| 7 | Tarik Mujic | 16.0 | 9.0 | 9.0 | 34.0 | 34.0 | |||||||||
| 8 | Anish Pujar | 10.0 | 16.3 | 26.3 | 26.3 | ||||||||||
| 9 | Alexander Nippe | 10.0 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | ||||||||||
| 10 | Gonzalo Sanchez | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 23.0 | ||||||||||
| 11 | Lennart Bergmann | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||||||
| 12 | Moritz Haase | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |||||||||||
| 13-15 | Marc Antony | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |||||||||||
| 13-15 | Arnar Dingiribhattaru | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |||||||||||
| 13-15 | Dietmar Bartels | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |||||||||||
| 16-17 | Karthikeya Chimapudi | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||||||
| 16-17 | Tomislav Saric | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||||||
| 18-19 | Nino Haberger | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||
| 18-19 | Jakob Hönle | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||
| 20-21 | Saroja Eshwarappa | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||||||
| 20-21 | Benjamin Abramovic | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Einzelergebnisse
Wir spielen abwechselnd 5 Minuten-Blitz (5) und Fischer-Blitz (F).
Fr 23.01.2026 20:00 Uhr Blitzturnier (5) Januar-Runde
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Wertung | |
| 1 | Daniel Helbig | x | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.0 |
| 2 | Emir Mujdzic | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1k | 1 | 5.0 | 20.0 |
| 3-4 | Hans-Jürgen Werner | 0 | 1 | x | 0 | 0.5 | 1 | 1k | 1 | 4.5 | 14.5 |
| 3-4 | Robert Bauer | 0.5 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 14.5 |
| 5 | Marc Antony | 0 | 0 | 0.5 | 0 | x | 1 | 1 | 1k | 3.5 | 11.0 |
| 6 | Alper Özkurt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | 10.0 |
| 7-8 | Nino Haberger | 0 | 0k | 0k | 0 | 0 | 0 | x | 0k | 0.0 | 8.5 |
| 7-8 | Jakob Hönle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0k | 0 | 0k | x | 0.0 | 8.5 |
Fr 27.02.2026 20:00 Uhr Blitzturnier (F) Februar-Runde
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Wertung | |
| 1 | Robert Bauer | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 25.0 |
| 2 | Emir Mujdzic | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 20.0 |
| 3-5 | Hans-Jürgen Werner | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 13.3 |
| 3-5 | Ralf Grüttner | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | 13.3 |
| 3-5 | Alper Özkurt | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2.0 | 13.3 |
| 6 | Anish Pusar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 10.0 |
Fr 20.03.2026 20:00 Uhr Blitzturnier (5) März-Runde
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Wertung | |
| 1-2 | Daniel Helbig | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 22.5 |
| 1-2 | Robert Bauer | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 22.5 |
| 3 | Ralf Grüttner | 1 | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 16.0 |
| 4 | Emir Mujdzic | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 |
| 5-7 | Alexander Nippe | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1.0 | 10.0 |
| 5-7 | Alper Özkurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1.0 | 10.0 |
| 5-7 | Gonzalo Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 | 10.0 |
Fr 24.04.2026 20:00 Uhr Blitzturnier (F) April-Runde
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Wertung | ||
| 1-2 | Robert Bauer | x | 0.5 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 22.5 | |
| 1-2 | Emir Mujdzic | 0.5 | x | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 4.5 | 22.5 | |
| 3 | Ralf Grüttner | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 3.0 | 16.0 | |
| 4 | Moritz Haase | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 13.0 |
Fr 08.05.2026 20:00 Uhr Blitzturnier (5) Mai-Runde
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Wertung | |
| 1 | Daniel Helbig | x | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.0 |
| 2 | Emir Mujdzic | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 20.0 |
| 3 | Robert Bauer | 0.5 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 |
| 4 | Gonzalo Sanchez | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | 13.0 |
| 5 | Hans-Jürgen Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | 11.0 |
| 6 | Alper Özkurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 10.0 |
Fr 12.06.2026 20:00 Uhr Blitzturnier (F) Juni-Runde
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Wertung | |
| 1 | Ralf Grüttner | x | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7.0 | 25.0 |
| 2 | Alper Özkurt | 1 0 | x | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 5.0 | 20.0 |
| 3-4 | Alexander Nippe | 0 0 | 0 1 | x | 1 0 | 1 1 | 4.0 | 14.5 |
| 3-4 | Hans-Jürgen Werner | 0 0 | 1 0 | 0 1 | x | 1 1 | 4.0 | 14.5 |
| 5 | Dietmar Bartels | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | x | 0.0 | 11.0 |
Fr 03.07.2026 20:00 Uhr (5) Juli-Runde
| Name | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Punkte | Wertung | ||
| 1 | Robert Bauer | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 4.0 | 25.0 | |
| 2 | Alper Özkurt | 0 | x | 1 | 0 | x | 1 | 2.0 | 20.0 | |
| 3 | Tarik Mujic | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0.0 | 16.0 |
Fr 31.07.2026 20:00 Uhr (F) August-Runde
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Wertung | |
| 1 | Ralf Grüttner | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.0 |
| 2-4 | Alper Özkurt | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.3 |
| 2-4 | Anish Pujar | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.3 |
| 2-4 | Hans-Jürgen Werner | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.3 |
| 5 | Arnar Dingiribhattaru | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11.0 |
| 6 | Karthikeya Chimapudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | 10.0 |
| 7 | Tarik Mujic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | 9.0 |
| 8 | Saroja Eshwarappa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 8.0 |
Fr 18.09.2026 20:00 Uhr (5) September-Runde
| Name | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Punkte | Wertung | ||
| 1 | Robert Bauer | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 4.0 | 25.0 | |
| 2 | Alper Özkurt | 0 | x | 1 | 0 | x | 1 | 2.0 | 20.0 | |
| 3 | Hans-Jürgen Werner | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0.0 | 16.0 |
Fr 16.10.2026 20:00 Uhr (F) Oktober-Runde
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Wertung | |
| 1 | Robert Bauer | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.0 |
| 2 | Ralf Grüttner | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.0 |
| 3 | Lennart Bergmann | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.0 |
| 4 | Alper Özkurt | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 |
| 5 | Hans-Jürgen Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11.0 |
| 6 | Tomislav Saric | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 |
| 7 | Taric Mujic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | 9.0 |
| 8 | Benjamin Abramovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 8.0 |
Fr 13.11.2026 20:00 Uhr (5) November-Runde
| Name | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Punkte | Wertung | ||
| 1 | Robert Bauer | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 4.0 | 25.0 | |
| 2/3 | Alper Özkurt | 0 | x | 1 | 0 | x | 0 | 1.0 | 18.0 | |
| 2/3 | Ralf Grüttner | 0 | 0 | x | 0 | 1 | x | 1.0 | 18.0 |
Durchführung
Der Schach-Klub Freising ermittelt alljährlich im Rahmen einer Serie von zwölf Blitzturnieren den Blitzmeister und den Marathon-Blitzmeister.
Es gelten die FIDE-Regeln für Blitzschach (Anhang C).
Es werden Rundenturniere im Rutschsystem durchgeführt. Bei geringer Teilnehmerzahl können die Teilnehmer mit einfacher Mehrheit eine doppelrundige Durchführung beschließen.
Die Bedenkzeit legt die Turnierleitung fest (z.B. fünf Minuten pro Spieler und Partie oder drei Minuten plus zwei Sekunden pro Zug).
Anmeldung an den angegebenen Terminen ab 20:00 Uhr. Spielbeginn spätestens um 20:15 Uhr.
Datenschutz
Der Spieler erklärt sich durch die Teilnahme am Turnier damit einverstanden, dass aus Anlass des Turniers erhobene Daten und Turnierergebnisse im Internet und in der Presse veröffentlicht werden.
Auswertung
Es werden in der Zeit von Januar bis November elf Blitz-Turniere gespielt. Für die Plätze Eins bis 15 jedes Blitzturniers werden Punkte nach folgendem Schlüssel vergeben:
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Punkte | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Bei Punktgleichheit in einem Turnier werden die Punkte der betreffenden Plätze addiert und durch die Anzahl der punktgleichen Spieler dividiert,
z.B.: Geteilter dritter Platz von zwei Spielern: (16 Punkte + 13 Punkte) / 2 Spieler = 14,5 Punkte/Spieler.
Nach dem elften Turnier im November wird die Summe der Punkte ermittelt. Die besten acht Spieler sind für das Finale im Dezember qualifiziert. Für den Fall eines Gleichstandes für einen Qualifikationsplatz wird die Anzahl der mitgespielten Turniere gewichtet. Es erhält derjenige den Platz im Finale, der mehr gespielte Turniere hat. Hier wird also der fleißige Turnierspieler bevorzugt.
Der Sieger des Finales im Dezember erhält den Titel "Blitzmeister 20xx".
Der Spieler mit den meisten Punkten aus den ersten elf Turnieren, wobei nur die besten acht Ergebnisse ausgewertet werden, erhält den Titel "Marathon-Blitzmeister 20xx".