Anmeldungen werden bis zum 12.Januar 2025 entgegen genommen (z.B. per Mail an
Christoph Zill ist neuer Stadtmeister von Freising!
Endstand der Freisinger Stadtmeisterschaft
Rang Name Punkte Buchholz
1. Zill, Christoph 6,5 26,0
2. Mujdzic, Emir 6,0 25,0
3. Wutzke, Andrreas 5,0 25,5
4. Özkurt, Alper 4,5 27,0
5. Lutze, Michael 4,5 24,0
6. Shi, Yuhan 4,5 23,5
7. Özkurt, Kaan 3,5 27,0
8. Münz, Werner 3,5 24,0
9. Steindorf, Chris 3,5 20,0
10.Haase, Moritz 3,0 22,0
11.Ullsperger, SImon 3,0 21,0
12.Ostermann, Bruno 3,0 20,5
13.Koch, Simon 2,5 19,5
14.Poniatovskyi, Yevhen 2,5 19,0
15.Basavarajappa, Santosh 1,5 18,5
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zill, Christoph | 2078 | 10s1 | 4w1 | 3s½ | 2w1 | 6s1 | 5w1 | 7w1 | 6.5 | 26.0 | 25.00 | |
2 | Mujdzic, Emir | 1757 | 12s1 | 7w1 | 13+ | 1s0 | 3w1 | 4s1 | 8w1 | 6.0 | 25.0 | 20.50 | |
3 | Wutzke, Andreas | 1584 | 15w1 | 16s1 | 1w½ | 14s1 | 2s0 | 11+ | 4w½ | 5.0 | 25.5 | 18.00 | |
4 | Özkurt, Alper | 1294 | 6+ | 1s0 | 20w1 | 11s1 | 13+ | 2w0 | 3s½ | 4.5 | 27.0 | 15.25 | |
5 | Lutze, Michael | 1581 | 13w½ | 9s1 | 8w½ | 7s½ | 14+ | 1s0 | 11w1 | 4.5 | 24.0 | 15.25 | |
6 | Shi, Yuhan | 1500 | 4- | 10w1 | 19s1 | 8s1 | 1w0 | 7s½ | 9w1 | 4.5 | 23.5 | 13.25 | |
7 | Özkurt, Kaan | 1763 | 20s1 | 2s0 | 16w1 | 5w½ | 8s½ | 6w½ | 1s0 | 3.5 | 27.0 | 11.50 | |
8 | Münz, Werner | 1644 | 21s1 | 14w½ | 5s½ | 6w0 | 7w½ | 15+ | 2s0 | 3.5 | 24.0 | 10.75 | |
9 | Steindorf, Chris | 17s½ | 5w0 | 15- | 19w1 | 10+ | 14+ | 6s0 | 3.5 | 20.0 | 8.50 | ||
10 | Haase, Moritz | 1548 | 1w0 | 6s0 | 21+ | - | 9- | 17s1 | 12w1 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |
11 | Ullsperger, Simon | 18s0 | 12w1 | 17s1 | 4w0 | 16w1 | 3- | 5s0 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | ||
12 | Ostermann, Bruno | 600 | 2w0 | 11s0 | + | - | 19+ | 16+ | 10s0 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | |
- | Rahimic, Edis | 1500 | 5s½ | 17w1 | 2- | 20+ | 4- | 2.5 | 23.5 | 7.00 | |||
- | Abbasov, Amil | 1724 | + | 8s½ | 18+ | 3w0 | 5- | 9- | 2.5 | 23.0 | 8.00 | ||
- | Röpke, Simon | 3s0 | = | 9+ | 18- | 18+ | 8- | 2.5 | 21.5 | 6.50 | |||
13 | Koch, Simon | 1599 | 19s1 | 3w0 | 7s0 | 17w1 | 11s0 | 12- | = | 2.5 | 19.5 | 5.25 | |
14 | Poniatovskyi, Yevhen | 1350 | 9w½ | 13s0 | 11w0 | 16s0 | 20+ | 10w0 | 19s1 | 2.5 | 19.0 | 5.00 | |
- | Gaita, Gabriele | 11w1 | = | 14- | 15- | 15- | 1.5 | 22.5 | 5.50 | ||||
15 | Basavarajappa, Santosh Nagendrap | 800 | 16w0 | 21s1 | 6w0 | 9s0 | 12- | = | 17w0 | 1.5 | 18.5 | 3.50 | |
- | Breu, Maximilian | 858 | 7w0 | + | 4s0 | 13- | 17- | 1.0 | 18.5 | 2.50 | |||
- | Steindorf, Joshua | 8w0 | 19w0 | 10- | 0.0 | 14.0 | 0.00 |
Auslosung der 7.Runde
Freisinger Chess Open
1 1 Zill, Christoph (5½) - 9 Özkurt, Kaan (3½) 1 - 0
2 3 Mujdzic, Emir (5) - 7 Münz, Werner (3½) 1 - 0
3 4 Wutzke, Andreas (4½) - 8 Özkurt, Alper (4) 0,5 - 0,5
4 17 Shi, Yuhan (3½) - 15 Steindorf, Chris (3½) 1 - 0
5 14 Lutze, Michael (3½) - 20 Ullsperger, Simon (3) 1 - 0
6 10 Haase, Moritz (2) - 12 Ostermann, Bruno (3) 1 - 0
7 2 Basavarajappa, Santosh Nagendrap (1½) - 6 Poniatovskyi, Yevhen (1½) 0 - 1
8 11 Koch, Simon (2) - spielfrei (½) = - =
Rangliste nach der 6. Runde
Freisinger Chess Open
1 Zill, Christoph 2078 5 1 0 5.5 27.5 21.75
2 Mujdzic, Emir 1757 5 0 1 5.0 28.0 18.50
3 Wutzke, Andreas 1584 4 1 1 4.5 26.5 16.00
4 Özkurt, Alper 1294 4 0 2 4.0 27.0 13.50
5 Lutze, Michael 1581 2 3 1 3.5 25.5 12.75
6 Shi, Yuhan 1500 3 1 2 3.5 25.0 11.00
7 Özkurt, Kaan 1763 2 3 1 3.5 24.0 11.25
8 Münz, Werner 1644 2 3 1 3.5 22.5 10.75
9 Steindorf, Chris 3 1 2 3.5 19.5 8.75
10 Ullsperger, Simon 3 0 3 3.0 21.5 7.00
11 Ostermann, Bruno 600 3 0 2 3.0 21.0 6.50
12 Abbasov, Amil 1724 * 2 1 3 2.5 23.5 8.25
13 Rahimic, Edis 1500 * 2 1 2 2.5 23.0 6.25
14 Röpke, Simon * 2 0 2 2.5 21.5 6.50
15 Koch, Simon 1599 2 1 4 2.5 21.0 5.25
16 Haase, Moritz 1548 2 0 3 2.0 22.0 3.50
17 Gaita, Gabriele * 1 0 2 1.5 23.0 6.00
18 Poniatovskyi, Yevhen 1350 1 1 4 1.5 20.0 3.25
19 Basavarajappa, Santosh 800 1 1 4 1.5 19.0 3.50
20 Breu, Maximilian 858 * 1 0 4 1.0 19.0 2.50
21 Steindorf, Joshua * 0 0 3 0.0 15.0 0.00
Spalten: Name: Siege, Remisen, Nierdelage, Punkte, Buchholz, SB-Wertung
Auslosung der 6. Runde am 27.Juni
1 Zill, Christoph (4½) - Lutze, Michael (3½) 1 - 0
2 Özkurt, Alper (4) - Mujdzic, Emir (4) 0 - 1
3 Wutzke, Andreas (3½) - Ullsperger, Simon (3) 1 - 0kl
4 Özkurt, Kaan (3) - Shi, Yuhan (3) 0,5 - 0,5
5 Röpke, Simon (2½) - Münz, Werner (2½) 0 - 1kl
6 Abbasov, Amil (2½) - Steindorf, Chris (2½) 0 - 1kl
7 Koch, Simon (2) - Ostermann, Bruno (2) 0 - 1kl
8 Poniatovskyi, Ye (1½) - Haase, Moritz (1) 0 - 1
9 Basavarajappa, Sant (1) - spielfrei (0) = - =
Spalten: Name, Sieg, Remis, Nierderlage, Punkte, Buchholz, SB
Rangliste nach der 5.Runde
1 Zill, Christoph 2078 4 1 0 4.5 21.0 15.50
2 Mujdzic, Emir 1757 4 0 1 4.0 21.0 13.00
3 Özkurt, Alper 1294 4 0 1 4.0 19.5 11.50
4 Wutzke, Andreas 1584 3 1 1 3.5 18.5 10.00
5 Lutze, Michael 1581 2 3 0 3.5 17.5 11.00
6 Shi, Yuhan 1500 3 0 2 3.0 17.5 7.00
7 Özkurt, Kaan 1763 2 2 1 3.0 17.0 7.75
8 Ullsperger, Simon 3 0 2 3.0 15.5 6.00
9 Abbasov, Amil 1724 2 1 2 2.5 17.5 7.00
10 Rahimic, Edis 1500 * 2 1 2 2.5 17.5 5.75
11 Münz, Werner 1644 1 3 1 2.5 17.0 6.75
12 Röpke, Simon 2 0 1 2.5 15.5 5.25
13 Steindorf, Chris 2 1 2 2.5 14.0 4.75
14 Koch, Simon 1599 2 0 3 2.0 16.0 3.50
15 Ostermann, Bruno 600 2 0 2 2.0 15.0 3.00
16 Gaita, Gabriele * 1 0 2 1.5 17.5 5.25
17 Poniatovskyi, Yevhen 1350 1 1 3 1.5 15.0 2.50
18 Basavarajappa, Santosh 800 1 1 4 1.5 14.0 2.75
19 Haase, Moritz 1548 1 0 3 1.0 16.5 1.50
20 Breu, Maximilian 858 * 1 0 4 1.0 14.5 2.00
21 Steindorf, Joshua * 0 0 3 0.0 11.0 0.00
Stand nach der vierten Runde
1 Zill, Christoph 2078 3 1 0 3.5 14.5 9.50
2 Wutzke, Andreas 1584 3 1 0 3.5 13.0 8.50
3 Mujdzic, Emir 1757 3 0 1 3.0 14.0 7.50
4 Özkurt, Alper 1294 3 0 1 3.0 12.5 6.00
5 Shi, Yuhan 1500 3 0 1 3.0 11.0 5.50
6 Abbasov, Amil 1724 2 1 1 2.5 12.5 5.75
7 Lutze, Michael 1581 1 3 0 2.5 12.0 6.75
8 Özkurt, Kaan 1763 2 1 1 2.5 12.0 5.50
9 Rahimic, Edis 1500 2 1 1 2.5 12.0 4.50
10 Münz, Werner 1644 1 2 1 2.0 12.0 4.00
11 Koch, Simon 1599 2 0 2 2.0 11.5 2.50
12 Ullsperger, Simon 2 0 2 2.0 10.5 2.50
13 Gaita, Gabriele 1 0 1 1.5 12.0 4.00
14 Röpke, Simon 1 0 1 1.5 11.5 2.50
15 Steindorf, Chris 1 1 2 1.5 9.5 2.00
16 Haase, Moritz 1548 1 0 2 1.0 12.5 1.00
17 Basavarajappa, Santosh 1 0 3 1.0 11.0 1.50
18 Breu, Maximilian 858 1 0 3 1.0 10.5 1.50
19 Ostermann, Bruno 600 1 0 2 1.0 10.0 1.00
20 Poniatovskyi, Yevhen 1350 0 1 3 0.5 10.5 1.25
S: Sieg
R: Remis
N: Niederlage
P: Punkte
B: Buchholzwertung
SB: Sonnenborn-Berger Wertung
Paarungsliste der 5. Runde
1 17 Shi, Yuhan (3) - 1 Zill, Christoph (3½) 0 - 1
2 3 Mujdzic, Emir (3) - 4 Wutzke, Andreas (3½) 1 - 0
3 8 Özkurt, Alper (3) - 5 Rahimic, Edis (2½) 1 - 0kl
4 14 Lutze, Michael (2½) - 21 Abbasov, Amil (2½) 1 - 0kl
5 7 Münz, Werner (2) - 9 Özkurt, Kaan (2½) 0,5 - 0,5
6 20 Ullsperger, Simon (2) - 11 Koch, Simon (2) 1 - 0
7 13 Röpke, Simon (1½) - 19 Gaita, Gabriele (1½) 1 - 0kl
8 10 Haase, Moritz (1) - 15 Steindorf, Chris (1½) 0 - 1kl
9 2 Basavarajappa, Santosh (1) - 12 Ostermann, Bruno (1) 0 - 1kl
10 18 Breu, Maximilian (1) - 6 Poniatovskyi, Yev (½) 0 - 1kl
Paarungsliste der 4. Runde
1 1 Zill, Christoph (2½) - 3 Mujdzic, Emir (3) 1 - 0
2 21 Abbasov, Amil (2½) - 4 Wutzke, Andreas (2½) 0 - 1
3 7 Münz, Werner (2) - 17 Shi, Yuhan (2) 0 - 1
4 20 Ullsperger, Simon (2) - 8 Özkurt, Alper (2) 0 - 1
5 9 Özkurt, Kaan (2) - 14 Lutze, Michael (2) 0,5 - 0,5
6 13 Röpke, Simon (1½) - 19 Gaita, Gabriele (1½) -
7 18 Breu, Maximilian (1) - 5 Rahimic, Edis (1½) 0 - 1kl
8 15 Steindorf, Chris (½) - 2 Basavarajappa, Sa (1) 1 - 0
9 11 Koch, Simon (1) - 6 Poniatovskyi, Yevh (½) 1 - 0
Paarungsliste der 3.Runde
Freisinger Chess Open
1 4 Wutzke, Andreas (2) - 1 Zill, Christoph (2) 0,5 - 0,5
2 5 Rahimic, Edis (1½) - 3 Mujdzic, Emir (2) 0 - 1kl
3 14 Lutze, Michael (1½) - 7 Münz, Werner (1½) 0,5 - 0,5
4 21 Abbasov, Amil (1½) - 19 Gaita, Gabriele (1½) 1kl - 0
5 2 Basavarajappa, Santosh Nagendrap(1) - 17 Shi, Yuhan (1) 0 - 1
6 8 Özkurt, Alper (1) - 18 Breu, Maximilian (1) 1 - 0
7 9 Özkurt, Kaan (1) - 11 Koch, Simon (1) 1 - 0
8 6 Poniatovskyi, Yevhen (½) - 20 Ullsperger, Simon (1) 0 - 1
9 13 Röpke, Simon (½) - 15 Steindorf, Chris (½) 1kl - 0
10 10 Haase, Moritz (0) - 16 Steindorf, Joshua (0) 1kl - 0
11 12 Ostermann, Bruno (0) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 2.Runde
Freisinger Chess Open
1 1 Zill, Christoph (1) - 8 Özkurt, Alper (1) 1 - 0
2 3 Mujdzic, Emir (1) - 9 Özkurt, Kaan (1) 1 - 0
3 11 Koch, Simon (1) - 4 Wutzke, Andreas (1) 0 - 1
4 7 Münz, Werner (1) - 21 Abbasov, Amil (1) 0,5 - 0,5
5 5 Rahimic, Edis (½) - 6 Poniatovskyi, Yevhen (½) 1 - 0
6 15 Steindorf, Chris (½) - 14 Lutze, Michael (½) 0 - 1
7 16 Steindorf, Joshua (0) - 2 Basavarajappa, Santosh Nagendrap (0) 0 - 1
8 17 Shi, Yuhan (0) - 10 Haase, Moritz (0) 1 - 0
9 20 Ullsperger, Simon (0) - 12 Ostermann, Bruno (0) 1 - 0
10 18 Breu, Maximilian (0) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 1. Runde
Freisinger Chess Open
1 10 Haase, Moritz () - 1 Zill, Christoph () 0 - 1
2 2 Basavarajappa, Santosh Nagendrap () - 11 Koch, Simon () 0 - 1
3 12 Ostermann, Bruno () - 3 Mujdzic, Emir () 0 - 1
4 4 Wutzke, Andreas () - 13 Röpke, Simon () 1 - 0
5 14 Lutze, Michael () - 5 Rahimic, Edis () 0,5 - 0,5
6 6 Poniatovskyi, Yevhen () - 15 Steindorf, Chris () 0,5 - 0,5
7 16 Steindorf, Joshua () - 7 Münz, Werner () 0 - 1
8 8 Özkurt, Alper () - 17 Shi, Yuhan () 1 - 0 kl
9 18 Breu, Maximilian () - 9 Özkurt, Kaan () 0 - 1
10 19 Gaita, Gabriele () - 20 Ullsperger, Simon () 1 - 0
11 21 Abbasov, Amil () - spielfrei () -
Spiellokal: SC Eintracht Freising (Savoyer Au; 1.Stock), Roider-Jackl-Weg 2, 85356 Freising (im Erdgeschoss ist das Restaurant Pizzeria Le Ginestre)
Eingeladen sind alle Leute, die in Freising und Umgebung wohnen.
Spiele müssen an dem angegebenen Spieltag gespielt werden oder die Partie muss vorgezogen werden. Eine Spielverlegung nach dem vorgesehenen Termin ist nicht möglich.
7 Runden Schweizer System; gespielt wird freitags ab 19:00 Uhr an 7 Spieltagen:
1. Runde: 31. Jan 2025
2. Runde: 28. Feb 2025
3. Runde: 28. März 2025
4. Runde: 25. April 2025
5. Runde: 23. Mai 2025
6. Runde: 27. Juni 2025
7. Runde: 25. Juli 2025
Bedenkzeit: 90 min/40 Züge +30 min für den Rest; pro Zug gibt es 30 Sek Aufschlag
In allen Runden sind Byes (ein Bye ist ein Freilos. Ein "Bye" muss vor der Auslosung der nächsten Runde beantragt werden. Der Spieler mit einem Bye wird dann für die nächste Runde nicht ausgelost.) für alle Spieler möglich.
Byes werden in den ersten 4 Runden mit 0,5 Punkten bewertet. In den letzten drei Runden gibt es keine Punkte für Byes.
Jeder Spieler darf in den ersten 6 Runden höchstens zwei Byes nutzen.
Teilnehmer:
1: Christoph Zill
2: Santhosh Nagendrappa Basavarajappa
3. Emir Mujdzic
4. Andreas Wutzke
5. Rahimic Edis
6. Yevhen Poniatovskyi
7. Werner Münz
8. Alper Özkurt
9. Kaan Özkurt
10. Moritz Haase
11. Simon Koch
12. Bruno Ostermann
13. Simon Röpke
14. Dr. Michael Lutze
15. Chris Steindorf
16. Joshua Steindorf
17. Yuhan Shi
18. Maximilian Breu
19. Gabriele Gaita
20. Simon Ullsperger
21. Amil Abbasov
Spieltermine
- Gespielt wird um 19:00 Uhr. Spiele müssen an dem angegebenen Spieltag gespielt werden oder die Partie muss vorgezogen werden. Eine Spielverlegung nach dem vorgesehenen Termin ist nicht möglich.
Bitte den Gegner und den Turnierleiter kontaktieren, wenn jemand am angesetzten Spieltag nicht spielen kann.
Ergebnismeldung
- Der Sieger einer Partie muss das Ergebnis dem Turnierleiter mitteilen, bei einem Remis ist Weiß dafür zuständig.
- Zusätzlich bitte das Ergebnis der Partie und das Datum in die Paarungsliste an der Pinnwand eintragen.
Spielmodus
- Es gelten die FIDE-Regeln in ihrer aktuellen Fassung, abweichend davon beträgt die Wartezeit gemäß Art. 6.6 eine Stunde ab vereinbartem Partiebeginn.
- Wir spielen mit dem Fischermodus kurz, d.h. 90 Minuten für 40 Züge, dann 30 Minuten für den Rest der Partie, sowie 30 Sekunden Zuschlag ab dem 1. Zug (Modus 19 bei unseren elektronischen Uhren).
Datenschutz
Der Spieler erklärt sich durch die Teilnahme am Turnier damit einverstanden, dass aus Anlass des Turniers erhobene Daten und Turnierergebnisse im Internet und in der Presse veröffentlicht sowie zur Spielwertung (Deutsche Wertungszahl) an die auswertenden Stellen weitergegeben werden.