Am den Samstagen 12.07.2025 und 26.07.2025 wurden jeweils drei Runden gespielt.
Für die Sieger gab es Pokale.
Endtabelle nach 6 Runden
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brand Leonhard | 2076 | GER | 4w1 | 3s1 | 16w1 | 2s1 | 9w1 | 8s1 | 6 | 133,5 | 21,00 | |
2 | Krishnachandran Srihari | 1790 | GER | 5s1 | 8w1 | 7s1 | 1w0 | 3s1 | 4w1 | 5 | 130 | 18,50 | |
3 | Özkurt Kaan | 1718 | GER | 10w1 | 1w0 | 5s1 | 16s1 | 2w0 | 9s1 | 4 | 121 | 12,00 | |
4 | Dahnovici Alexander | 1543 | GER | 1s0 | 11w1 | 17s1 | 8w1 | 7s1 | 2s0 | 4 | 120,5 | 11,00 | |
5 | Özkurt Alper | 1416 | GER | 2w0 | 6s1 | 3w0 | 11s1 | 14w1 | 15s1 | 4 | 115,5 | 11,00 | |
6 | Pujar Anish | 961 | GER | 12s1 | 5w0 | 8s0 | -½ | 16w1 | 14s1 | 3,5 | 95,5 | 8,75 | |
7 | Shi Yuhan | 1512 | GER | -½ | 20s1 | 2w0 | 12s1 | 4w0 | 13s1 | 3,5 | 82,5 | 8,75 | |
8 | Obermeier Vitus | 1203 | GER | 9w1 | 2s0 | 6w1 | 4s0 | 10w1 | 1w0 | 3 | 121,5 | 9,50 | |
9 | Bardehle Niklas | 1688 | GER | 8s0 | 10w1 | 11s1 | 18w1 | 1s0 | 3w0 | 3 | 114,5 | 7,50 | |
10 | Haberger Nino | 1295 | GER | 3s0 | 9s0 | 20w1 | 17w1 | 8s0 | 16s1 | 3 | 110 | 6,00 | |
11 | Mokry Tobias | 1026 | GER | 13w1 | 4s0 | 9w0 | 5w0 | -½ | 19s1 | 2,5 | 87,5 | 4,25 | |
12 | Walther Justus | 790 | GER | 6w0 | -½ | 19s1 | 7w0 | 15s0 | 17w1 | 2,5 | 80 | 3,75 | |
13 | Haberger Sascha | 811 | GER | 11s0 | 17w0 | -½ | 19s1 | 18s1 | 7w0 | 2,5 | 76 | 3,75 | |
14 | Berger Konrad | 760 | GER | -½ | -½ | -½ | 15w1 | 5s0 | 6w0 | 2,5 | 54 | 6,25 | |
15 | Hönle Jakob | 817 | GER | -½ | -½ | -½ | 14s0 | 12w1 | 5w0 | 2,5 | 52 | 6,25 | |
16 | Cai Anton | 766 | GER | 17s1 | 19w1 | 1s0 | 3w0 | 6s0 | 10w0 | 2 | 104 | 2,50 | |
17 | Zill Juliane | 816 | GER | 16w0 | 13s1 | 4w0 | 10s0 | 19w1 | 12s0 | 2 | 96,5 | 3,00 | |
18 | Tukmakov Paul | 911 | GER | -½ | -½ | -½ | 9s0 | 13w0 | -½ | 2 | 33,5 | 4,00 | |
19 | Wagner Eduard | 0 | GER | -½ | 16s0 | 12w0 | 13w0 | 17s0 | 11w0 | 0,5 | 77,5 | 0,25 | |
20 | Koch Simon | 1458 | GER | -½ | 7w0 | 10s0 | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 35,5 | 0,25 |
Anmerkung:
Wtg1: Summe Buchholzwertungen variabel
Wtg2: Sonneborn-Berger-Wertung variabel